A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM
Disclaimer: This cutoff data has been compiled from official AP EAMCET / EAPCET sources with highest accuracy. However, we do not guarantee 100% accuracy. Please verify with official sources before making any decisions. CampusNest is not responsible for any discrepancies. By using this data you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
Filter Data
12 of 12 branchesBiotechnology
| Category | Cutoff Rank |
|---|---|
| OC Boys | — |
| OC Girls | — |
| BC-A Boys | — |
| BC-A Girls | 26,593 |
| BC-B Boys | 26,679 |
| BC-B Girls | 29,787 |
| BC-C Boys | — |
| BC-C Girls | — |
| BC-D Boys | — |
| BC-D Girls | — |
| BC-E Boys | — |
| BC-E Girls | — |
| SC-I Boys | — |
| SC-I Girls | — |
| SC-II Boys | — |
| SC-II Girls | 71,228 |
| SC-III Boys | — |
| SC-III Girls | 55,068 |
| ST Boys | — |
| ST Girls | — |
Chemical Engineering
| Category | Cutoff Rank |
|---|---|
| OC Boys | 12,533 |
| OC Girls | 3,296 |
| BC-A Boys | 20,980 |
| BC-A Girls | 29,842 |
| BC-B Boys | 25,243 |
| BC-B Girls | 29,401 |
| BC-C Boys | — |
| BC-C Girls | — |
| BC-D Boys | 39,814 |
| BC-D Girls | 17,652 |
| BC-E Boys | 28,206 |
| BC-E Girls | 36,975 |
| SC-I Boys | — |
| SC-I Girls | 62,161 |
| SC-II Boys | 64,828 |
| SC-II Girls | 102,302 |
| SC-III Boys | 28,112 |
| SC-III Girls | 22,439 |
| ST Boys | 63,077 |
| ST Girls | 39,385 |
Civil Engineering
| Category | Cutoff Rank |
|---|---|
| OC Boys | — |
| OC Girls | 8,826 |
| BC-A Boys | 12,933 |
| BC-A Girls | 15,694 |
| BC-B Boys | 82,696 |
| BC-B Girls | 29,308 |
| BC-C Boys | 21,365 |
| BC-C Girls | — |
| BC-D Boys | 13,776 |
| BC-D Girls | 19,309 |
| BC-E Boys | — |
| BC-E Girls | 53,002 |
| SC-I Boys | — |
| SC-I Girls | — |
| SC-II Boys | 33,754 |
| SC-II Girls | — |
| SC-III Boys | 39,761 |
| SC-III Girls | 34,647 |
| ST Boys | 12,374 |
| ST Girls | 21,612 |
Computer Science and Engineering
| Category | Cutoff Rank |
|---|---|
| OC Boys | 2,699 |
| OC Girls | 12,741 |
| BC-A Boys | 1,873 |
| BC-A Girls | 5,695 |
| BC-B Boys | 3,153 |
| BC-B Girls | 3,986 |
| BC-C Boys | — |
| BC-C Girls | — |
| BC-D Boys | 2,047 |
| BC-D Girls | 2,143 |
| BC-E Boys | 2,377 |
| BC-E Girls | 4,089 |
| SC-I Boys | — |
| SC-I Girls | — |
| SC-II Boys | 35,531 |
| SC-II Girls | 14,011 |
| SC-III Boys | 5,531 |
| SC-III Girls | 4,166 |
| ST Boys | 5,563 |
| ST Girls | 14,912 |
Electrical and Electronics Engineering
| Category | Cutoff Rank |
|---|---|
| OC Boys | 8,468 |
| OC Girls | 3,915 |
| BC-A Boys | 14,462 |
| BC-A Girls | 6,771 |
| BC-B Boys | 21,953 |
| BC-B Girls | 78,860 |
| BC-C Boys | — |
| BC-C Girls | — |
| BC-D Boys | 6,336 |
| BC-D Girls | 9,848 |
| BC-E Boys | 9,248 |
| BC-E Girls | — |
| SC-I Boys | — |
| SC-I Girls | — |
| SC-II Boys | 13,451 |
| SC-II Girls | 30,873 |
| SC-III Boys | 17,283 |
| SC-III Girls | 12,938 |
| ST Boys | — |
| ST Girls | 30,227 |
Electronics and Communication Engineering
| Category | Cutoff Rank |
|---|---|
| OC Boys | 4,172 |
| OC Girls | 3,532 |
| BC-A Boys | 3,554 |
| BC-A Girls | 3,203 |
| BC-B Boys | 6,665 |
| BC-B Girls | 16,951 |
| BC-C Boys | — |
| BC-C Girls | 6,742 |
| BC-D Boys | 86,759 |
| BC-D Girls | 3,331 |
| BC-E Boys | 8,640 |
| BC-E Girls | 8,865 |
| SC-I Boys | — |
| SC-I Girls | 26,995 |
| SC-II Boys | 6,866 |
| SC-II Girls | 9,032 |
| SC-III Boys | 8,000 |
| SC-III Girls | 11,513 |
| ST Boys | 11,099 |
| ST Girls | 15,132 |
Geo Informatics
| Category | Cutoff Rank |
|---|---|
| OC Boys | 15,487 |
| OC Girls | 28,722 |
| BC-A Boys | 35,358 |
| BC-A Girls | 53,672 |
| BC-B Boys | 61,723 |
| BC-B Girls | 30,664 |
| BC-C Boys | — |
| BC-C Girls | — |
| BC-D Boys | 21,212 |
| BC-D Girls | 14,445 |
| BC-E Boys | 79,649 |
| BC-E Girls | — |
| SC-I Boys | — |
| SC-I Girls | 53,575 |
| SC-II Boys | 62,854 |
| SC-II Girls | — |
| SC-III Boys | 57,620 |
| SC-III Girls | 17,899 |
| ST Boys | 85,762 |
| ST Girls | — |
Informatics
| Category | Cutoff Rank |
|---|---|
| OC Boys | 31,143 |
| OC Girls | 28,722 |
| BC-A Boys | 73,002 |
| BC-A Girls | 65,496 |
| BC-B Boys | 69,112 |
| BC-B Girls | 81,223 |
| BC-C Boys | — |
| BC-C Girls | — |
| BC-D Boys | — |
| BC-D Girls | 50,040 |
| BC-E Boys | 79,649 |
| BC-E Girls | — |
| SC-I Boys | — |
| SC-I Girls | 53,575 |
| SC-II Boys | 62,854 |
| SC-II Girls | — |
| SC-III Boys | 58,330 |
| SC-III Girls | 126,639 |
| ST Boys | 155,950 |
| ST Girls | — |
Instrumentation Engineering
| Category | Cutoff Rank |
|---|---|
| OC Boys | 11,608 |
| OC Girls | 8,040 |
| BC-A Boys | 13,726 |
| BC-A Girls | 37,519 |
| BC-B Boys | 14,310 |
| BC-B Girls | 52,300 |
| BC-C Boys | — |
| BC-C Girls | — |
| BC-D Boys | 16,163 |
| BC-D Girls | 15,554 |
| BC-E Boys | 40,805 |
| BC-E Girls | — |
| SC-I Boys | — |
| SC-I Girls | — |
| SC-II Boys | — |
| SC-II Girls | 26,984 |
| SC-III Boys | 37,521 |
| SC-III Girls | 20,608 |
| ST Boys | 17,216 |
| ST Girls | 52,266 |
Mechanical Engineering
| Category | Cutoff Rank |
|---|---|
| OC Boys | 11,866 |
| OC Girls | — |
| BC-A Boys | 46,795 |
| BC-A Girls | 26,389 |
| BC-B Boys | 24,774 |
| BC-B Girls | 92,242 |
| BC-C Boys | — |
| BC-C Girls | — |
| BC-D Boys | 18,223 |
| BC-D Girls | 24,187 |
| BC-E Boys | 87,612 |
| BC-E Girls | 57,982 |
| SC-I Boys | 60,202 |
| SC-I Girls | — |
| SC-II Boys | 92,824 |
| SC-II Girls | 30,880 |
| SC-III Boys | 21,073 |
| SC-III Girls | 51,230 |
| ST Boys | 33,017 |
| ST Girls | 103,871 |
Metallurgical Engineering
| Category | Cutoff Rank |
|---|---|
| OC Boys | 21,482 |
| OC Girls | 74,253 |
| BC-A Boys | 54,785 |
| BC-A Girls | 62,680 |
| BC-B Boys | 79,241 |
| BC-B Girls | 96,187 |
| BC-C Boys | — |
| BC-C Girls | 35,677 |
| BC-D Boys | 31,387 |
| BC-D Girls | — |
| BC-E Boys | 153,460 |
| BC-E Girls | — |
| SC-I Boys | — |
| SC-I Girls | — |
| SC-II Boys | — |
| SC-II Girls | 61,299 |
| SC-III Boys | 42,634 |
| SC-III Girls | 74,683 |
| ST Boys | 39,235 |
| ST Girls | — |
Naval Architecture and Marine Engineering
| Category | Cutoff Rank |
|---|---|
| OC Boys | 11,604 |
| OC Girls | 12,192 |
| BC-A Boys | 16,069 |
| BC-A Girls | 28,248 |
| BC-B Boys | 32,052 |
| BC-B Girls | 26,287 |
| BC-C Boys | — |
| BC-C Girls | 50,210 |
| BC-D Boys | 13,938 |
| BC-D Girls | 19,688 |
| BC-E Boys | 25,507 |
| BC-E Girls | — |
| SC-I Boys | — |
| SC-I Girls | — |
| SC-II Boys | 44,268 |
| SC-II Girls | 118,132 |
| SC-III Boys | 20,765 |
| SC-III Girls | 47,148 |
| ST Boys | 36,582 |
| ST Girls | 93,282 |
TL;DR: A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM (AUCE) AP EAMCET 2025 cutoff ranks — opening and closing ranks for all 12 branches. Category-wise and branch-wise data available on CampusNest before official government release.
A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM — AP EAMCET 2025 Cutoff Ranks (Sample Data)
Opening and closing ranks for A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM (AUCE) in AP EAMCET / EAPCET 2025.
Biotechnology — Closing Ranks 2025
| Category | Closing Rank (2025) |
|---|---|
| BC-A Girls | 26,593 |
| BC-B Boys | 26,679 |
| BC-B Girls | 29,787 |
| SC-II Girls | 71,228 |
| SC-III Girls | 55,068 |
Chemical Engineering — Closing Ranks 2025
| Category | Closing Rank (2025) |
|---|---|
| OC Boys | 12,533 |
| OC Girls | 3,296 |
| BC-A Boys | 20,980 |
| BC-A Girls | 29,842 |
| BC-B Boys | 25,243 |
| BC-B Girls | 29,401 |
| BC-D Boys | 39,814 |
| BC-D Girls | 17,652 |
| BC-E Boys | 28,206 |
| BC-E Girls | 36,975 |
Civil Engineering — Closing Ranks 2025
| Category | Closing Rank (2025) |
|---|---|
| OC Girls | 8,826 |
| BC-A Boys | 12,933 |
| BC-A Girls | 15,694 |
| BC-B Boys | 82,696 |
| BC-B Girls | 29,308 |
| BC-C Boys | 21,365 |
| BC-D Boys | 13,776 |
| BC-D Girls | 19,309 |
| BC-E Girls | 53,002 |
| SC-II Boys | 33,754 |
Computer Science and Engineering — Closing Ranks 2025
| Category | Closing Rank (2025) |
|---|---|
| OC Boys | 2,699 |
| OC Girls | 12,741 |
| BC-A Boys | 1,873 |
| BC-A Girls | 5,695 |
| BC-B Boys | 3,153 |
| BC-B Girls | 3,986 |
| BC-D Boys | 2,047 |
| BC-D Girls | 2,143 |
| BC-E Boys | 2,377 |
| BC-E Girls | 4,089 |
Electrical and Electronics Engineering — Closing Ranks 2025
| Category | Closing Rank (2025) |
|---|---|
| OC Boys | 8,468 |
| OC Girls | 3,915 |
| BC-A Boys | 14,462 |
| BC-A Girls | 6,771 |
| BC-B Boys | 21,953 |
| BC-B Girls | 78,860 |
| BC-D Boys | 6,336 |
| BC-D Girls | 9,848 |
| BC-E Boys | 9,248 |
| SC-II Boys | 13,451 |
Electronics and Communication Engineering — Closing Ranks 2025
| Category | Closing Rank (2025) |
|---|---|
| OC Boys | 4,172 |
| OC Girls | 3,532 |
| BC-A Boys | 3,554 |
| BC-A Girls | 3,203 |
| BC-B Boys | 6,665 |
| BC-B Girls | 16,951 |
| BC-C Girls | 6,742 |
| BC-D Boys | 86,759 |
| BC-D Girls | 3,331 |
| BC-E Boys | 8,640 |
Geo Informatics — Closing Ranks 2025
| Category | Closing Rank (2025) |
|---|---|
| OC Boys | 15,487 |
| OC Girls | 28,722 |
| BC-A Boys | 35,358 |
| BC-A Girls | 53,672 |
| BC-B Boys | 61,723 |
| BC-B Girls | 30,664 |
| BC-D Boys | 21,212 |
| BC-D Girls | 14,445 |
| BC-E Boys | 79,649 |
| SC-I Girls | 53,575 |
Informatics — Closing Ranks 2025
| Category | Closing Rank (2025) |
|---|---|
| OC Boys | 31,143 |
| OC Girls | 28,722 |
| BC-A Boys | 73,002 |
| BC-A Girls | 65,496 |
| BC-B Boys | 69,112 |
| BC-B Girls | 81,223 |
| BC-D Girls | 50,040 |
| BC-E Boys | 79,649 |
| SC-I Girls | 53,575 |
| SC-II Boys | 62,854 |
Instrumentation Engineering — Closing Ranks 2025
| Category | Closing Rank (2025) |
|---|---|
| OC Boys | 11,608 |
| OC Girls | 8,040 |
| BC-A Boys | 13,726 |
| BC-A Girls | 37,519 |
| BC-B Boys | 14,310 |
| BC-B Girls | 52,300 |
| BC-D Boys | 16,163 |
| BC-D Girls | 15,554 |
| BC-E Boys | 40,805 |
| SC-II Girls | 26,984 |
Mechanical Engineering — Closing Ranks 2025
| Category | Closing Rank (2025) |
|---|---|
| OC Boys | 11,866 |
| BC-A Boys | 46,795 |
| BC-A Girls | 26,389 |
| BC-B Boys | 24,774 |
| BC-B Girls | 92,242 |
| BC-D Boys | 18,223 |
| BC-D Girls | 24,187 |
| BC-E Boys | 87,612 |
| BC-E Girls | 57,982 |
| SC-I Boys | 60,202 |
Metallurgical Engineering — Closing Ranks 2025
| Category | Closing Rank (2025) |
|---|---|
| OC Boys | 21,482 |
| OC Girls | 74,253 |
| BC-A Boys | 54,785 |
| BC-A Girls | 62,680 |
| BC-B Boys | 79,241 |
| BC-B Girls | 96,187 |
| BC-C Girls | 35,677 |
| BC-D Boys | 31,387 |
| BC-E Boys | 1,53,460 |
| SC-II Girls | 61,299 |
Naval Architecture and Marine Engineering — Closing Ranks 2025
| Category | Closing Rank (2025) |
|---|---|
| OC Boys | 11,604 |
| OC Girls | 12,192 |
| BC-A Boys | 16,069 |
| BC-A Girls | 28,248 |
| BC-B Boys | 32,052 |
| BC-B Girls | 26,287 |
| BC-C Girls | 50,210 |
| BC-D Boys | 13,938 |
| BC-D Girls | 19,688 |
| BC-E Boys | 25,507 |
A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM — All Cutoff Information
Find A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM (AUCE) cutoff data however you searched:
People Also Ask — A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM EAMCET Cutoffs
What is the AP EAMCET 2025 cutoff rank for A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM?
A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM (AUCE) AP EAMCET 2025 cutoff ranks: View all 12 branches and all categories in the table above.
What rank is needed to get into A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM?
The rank needed for A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM depends on your category and branch. SC/ST categories allow higher rank numbers. Use the CampusNest Predictor to instantly check your eligibility.
What is A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM OC boys closing rank in AP EAMCET 2025?
A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM OC Boys closing rank varies by branch. Check the full table above for all branches.
What is A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM CSE cutoff rank for 2025?
A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM CSE branch AP EAMCET 2025 cutoff ranks are available for all categories — OC, BC-A, BC-B, BC-C, BC-D, BC-E, SC-I, SC-II, SC-III, ST — for both boys and girls. View the full CSE table above.
What is A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM BC-A cutoff rank in AP EAMCET?
A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM BC-A closing rank for Biotechnology is —. BC-A cutoffs are more lenient than OC. BC-B, BC-C, BC-D, BC-E cutoffs also available in the table above.
What is A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM girls cutoff rank in AP EAMCET 2025?
A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM OC Girls closing rank is —. Separate girls cutoffs exist for BC-A Girls, BC-B Girls, SC Girls, and ST Girls for every branch. View the complete girls cutoff table above.
What is A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM SC/ST category closing rank?
A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM SC-I closing rank is —, ST closing rank is — for Biotechnology branch. SC and ST cutoffs are much more lenient than OC. Full SC/ST data in the table above.
What is A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM opening rank in AP EAMCET 2025?
A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM opening rank is the rank of the first student admitted in each branch-category combination. A small gap between opening and closing ranks indicates high demand. Compare all 12 branches above.
Can I get A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM with my AP EAMCET rank?
Use the free CampusNest AP EAMCET Predictor at campusnest.xyz. Enter your rank, category, gender, and region to instantly see if A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM is within your rank range based on 2025 cutoffs.
How does A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM seat allotment work in EAMCET counselling?
A U COLLEGE OF ENGG VISAKHAPATNAM seat allotment is done by APSCHE during AP EAMCET counselling. Seats fill from the best rank upward by category, gender, and region (AU/SVU/OU). The last rank admitted is the closing rank.